動物飼料檢測項目
序號 | 檢測對象 | 項目/參數 | 檢測標準 | 說明 |
1 | 肉與肉產品/動物飼料 | 狗源性成分核酸 | 常見畜禽動物源性成分檢測方法實時熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實時熒光PCR擴增 |
2 | 貓源性成分核酸 | 常見畜禽動物源性成分檢測方法實時熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實時熒光PCR擴增 | |
3 | 山羊源性成分核酸 | 常見畜禽動物源性成分檢測方法實時熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實時熒光PCR擴增 | |
4 | 綿羊源性成分核酸 | 常見畜禽動物源性成分檢測方法實時熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實時熒光PCR擴增 | |
5 | 黃牛源性成分核酸 | 常見畜禽動物源性成分檢測方法實時熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實時熒光PCR擴增 | |
6 | 水牛源性成分核酸 | 常見畜禽動物源性成分檢測方法實時熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實時熒光PCR擴增 | |
7 | 雞源性成分核酸 | 常見畜禽動物源性成分檢測方法實時熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實時熒光PCR擴增 | |
8 | 鴨源性成分核酸 | 常見畜禽動物源性成分檢測方法實時熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實時熒光PCR擴增 | |
9 | 貉源性成分核酸 | 常見畜禽動物源性成分檢測方法實時熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實時熒光PCR擴增 | |
10 | 水貂源性成分核酸 | 常見畜禽動物源性成分檢測方法實時熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實時熒光PCR擴增 | |
11 | 狐貍源性成分核酸 | 常見畜禽動物源性成分檢測方法實時熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實時熒光PCR擴增 | |
12 | 豬源性成分核酸 | 常見畜禽動物源性成分檢測方法實時熒光PCR法 GB/T 38164-2019 8.4 | 只用8.4實時熒光PCR擴增 |
Copyright ? 2012-2022 青島立見生物科技有限公司版權所有魯ICP備2023002249號 信息公示
技術支持:微動力網絡