家禽病檢測項目
序號 | 檢測對象 | 項目/參數 | 檢測標準 | 說明 |
1 | 禽 | 新城疫病毒抗體 | 新城疫診斷技術 GB/T16550-2020 7 | 只用7血凝和血凝抑制試驗 |
2 | 新城疫病毒核酸 | 新城疫診斷技術 GB/T16550-2020 9 | 只用9實時熒光RT-PCR( Real-time RT-PCR) | |
3 | 禽流感病毒核酸 | 高致病性禽流感診斷技術 GB/T18936-2020 9 | 只用9禽流感病毒實時熒光RT-PCR試驗 | |
4 | 禽流感病毒H5亞型核酸 | 高致病性禽流感診斷技術 GB/T18936-2020 9 | 只用9禽流感病毒實時熒光RT-PCR試驗 | |
5 | 禽流感病毒H7亞型核酸 | 高致病性禽流感診斷技術 GB/T18936-2020 9 | 只用9禽流感病毒實時熒光RT-PCR試驗 | |
6 | 禽流感病毒H9亞型核酸 | 高致病性禽流感診斷技術 GB/T18936-2020 9 | 只用9禽流感病毒實時熒光RT-PCR試驗 | |
7 | 雞白痢抗體 | 雞傷寒和雞白痢診斷技術 NY/T 536-2017 3.2 | 只用3.2全血平板凝集試驗 | |
8 | 雞傳染性法氏囊病病毒抗體 | 傳染性法氏囊病診斷技術 GB/T 19167-2020 6 | 只用6瓊脂凝膠免疫擴散試驗(AGID) | |
9 | 高致病性禽流感病毒抗體 | 高致病性禽流感診斷技術 GB/T18936-2020 7 | 只用7血凝和血凝抑制試驗 | |
10 | 雞馬立克氏病病毒核酸 | 雞馬立克氏病診斷技術 GB/T18643-2021 7 | 只用7熒光定量PCR檢測(q-PCR) | |
11 | 禽白血病病毒J亞群抗體 | 禽白血病診斷技術 GB/T26436-2010 4.3.1 | 只用4.3.1 ELISA檢測 | |
12 | 禽白血病病毒核酸 | 禽白血病診斷技術 GB/T26436-2010 3.6 | 只用3.6熒光定量PCR擴增ALV-J | |
13 | 禽白血病病毒p27抗原 | 禽白血病診斷技術 GB/T26436-2010 3.4.2.2 | 只用3.4.2.2 ALV -p27抗原ELISA檢測 |
Copyright ? 2012-2022 青島立見生物科技有限公司版權所有魯ICP備2023002249號 信息公示
技術支持:微動力網絡