豬病檢測項目
序號 | 檢測對象 | 項目/參數 | 檢測標準 | 說明 |
1 | 豬 | 非洲豬瘟病毒抗體 | 非洲豬瘟診斷技術 GB/T 18648-2020 12 | 只用12間接ELISA抗體檢測方法 |
2 | 非洲豬瘟診斷技術 GB/T 18648-2020 13 | 只用13阻斷ELISA抗體檢測方法 | ||
3 | 非洲豬瘟診斷技術 GB/T 18648-2020 14 | 只用14夾心ELISA抗體檢測方法 | ||
4 | 非洲豬瘟診斷技術 GB/T 18648-2020 15 | 只用15間接免疫熒光方法 | ||
5 | 非洲豬瘟病毒核酸 | 非洲豬瘟診斷技術 GB/T 18648-2020 8 | 只用8熒光PCR方法 | |
6 | 非洲豬瘟診斷技術 GB/T 18648-2020 7 | 只用7普通PCR方法 | ||
7 | 非洲豬瘟病毒抗原 | 非洲豬瘟診斷技術 GB/T18648-2020 11 | 只用11夾心ELISA抗原檢測方法 | |
8 | 豬繁殖與呼吸綜合征病毒抗體 | 豬繁殖與呼吸綜合征診斷方法 GB/T 18090-2008 8 | 只用8間接酶聯免疫吸附試驗(間接ELISA) | |
9 | 豬繁殖與呼吸綜合征診斷方法 GB/T 18090-2008 7 | 只用7間接免疫熒光試驗(IFA) | ||
10 | 豬瘟病毒抗體 | 豬瘟抗體間接ELISA檢測方法 GB/T 35906-2018 | / | |
11 | 豬繁殖與呼吸綜合征病毒核酸 | 豬繁殖與呼吸綜合征病毒熒光RT-PCR檢測方法 GB/T 35912-2018 | / | |
12 | 豬瘟病毒核酸 | 豬瘟病毒實時熒光RT-PCR檢測方法 GB/T 27540-2011 | / | |
13 | 豬圓環病毒核酸 | 豬圓環病毒2型熒光PCR檢測方法 GB/T 35901-2018 | / | |
14 | 豬鏈球菌2型核酸 | 豬鏈球菌2型熒光PCR檢測方法 GB/T 19915.7-2005 | / | |
15 | 豬細小病毒核酸 | 豬細小病毒病檢疫技術規范 SN/T1919-2016 7.6 | 只用7.6實時熒光聚合酶鏈式反應 | |
16 | 豬流行性腹瀉病毒核酸 | 豬流行性腹瀉檢疫技術規范 SN/T1699-2017 5.3 | 只用5.3實時熒光RT-PCR | |
17 | 豬流感病毒核酸 | 豬流感病毒病檢疫技術規范 SN/T3972-2014 5.8.4 | 只用5.8.4熒光RT-PCR檢測與分型 | |
18 | 豬輪狀病毒核酸 | 豬輪狀病毒感染檢疫技術規范 SN/T 5196-2020 9 | 只用9實時熒光RT-PCR | |
19 | 偽狂犬病病毒抗體 | 偽狂犬病診斷方法 GB/T 18641-2018 5.2 | 只用5.2 PrV-ELISA | |
20 | 偽狂犬病診斷方法 GB/T 18641-2018 5.3 | 只用5.3 豬偽狂犬病病毒 gB-ELISA(阻斷法) | ||
21 | 偽狂犬病診斷方法 GB/T 18641-2018 5.4 | 只用5.4 豬偽狂犬病病毒 gE-ELISA(阻斷法) | ||
22 | 偽狂犬病病毒核酸 | 偽狂犬病病毒熒光PCR檢測方法 GB/T 35911-2018 | / | |
23 | 偽狂犬病病毒 | 偽狂犬病診斷方法 GB/T18641-2018 | 只用6病毒分離鑒定 |
Copyright ? 2012-2022 青島立見生物科技有限公司版權所有魯ICP備2023002249號 信息公示
技術支持:微動力網絡